ゴールランキング
順位 | 名前 | ゴール | 参加大会数 |
1 | YUJI | 5 | 1 |
2 | BUNTA | 1 | 1 |
3 | TSURO | 0 | 1 |
3 | HAMAKEN | 0 | 1 |
3 | TOTORO(GK) | 0 | 1 |
3 | SOUSHI(S) | 0 | 1 |
3 | YUSUKE(S) | 0 | 1 |
アシストランキング
順位 | 名前 | アシスト | 参加大会数 |
1 | BUNTA | 2 | 1 |
1 | HAMAKEN | 2 | 1 |
3 | YUJI | 1 | 1 |
4 | TSURO | 0 | 1 |
4 | TOTORO(GK) | 0 | 1 |
4 | SOUSHI(S) | 0 | 1 |
4 | YUSUKE(S) | 0 | 1 |
同じ数の場合、大会参加が多い方、背番号が大きい方が上位に来るようになっています。
チーム成績
参加数:1大会(5試合)
勝敗:2勝1敗2分(勝率40%)
得点数:6点(内OG:0点)
失点数:2点 ※完封3試合/最長3試合連続無失点/3試合連続無失点継続中