ゴールランキング
順位 | 名前 | ゴール | 参加大会数 |
1 | YUJI | 36 | 10 |
2 | BUNTA | 26 | 8 |
3 | KONAN | 22 | 5 |
4 | TSURO | 14 | 9 |
5 | MAME | 11 | 9 |
6 | KAWABE | 10 | 5 |
7 | HAMAKEN | 8 | 6 |
8 | TANAKEN | 2 | 5 |
9 | TOTORO(GK) | 0 | 10 |
10 | TAMA(S) | 0 | 1 |
10 | KAWABE(BIL)(S) | 0 | 1 |
10 | YUSUKE | 0 | 1 |
アシストランキング
順位 | 名前 | アシスト | 参加大会数 |
1 | YUJI | 22 | 10 |
2 | TSURO | 10 | 9 |
3 | KONAN | 10 | 5 |
4 | TOTORO(GK) | 8 | 10 |
5 | BUNTA | 8 | 8 |
6 | HAMAKEN | 6 | 6 |
7 | KAWABE | 6 | 5 |
8 | MAME | 5 | 9 |
9 | TANAKEN | 1 | 5 |
10 | YUSUKE | 1 | 1 |
11 | TAMA(S) | 0 | 1 |
11 | KAWABE(BIL)(S) | 0 | 1 |
同じ数の場合、大会参加が多い方が上位に来るようになっています。
チーム成績
参加数:10大会(51試合)
勝敗:34勝9敗8分(勝率66.6%)
得点数:133点(内OG:4点)
失点数:60点 ※完封16試合/最長3試合連続無失点
※CLASICO-A,Bの対戦結果1勝1敗も含む