ゴールランキング
| 順位 | 名前 | ゴール | 参加大会数 |
| 1 | YUJI | 28 | 8 |
| 2 | BUNTA | 19 | 6 |
| 3 | KONAN | 16 | 4 |
| 4 | TSURO | 9 | 7 |
| 4 | MAME | 9 | 7 |
| 6 | KAWABE | 9 | 4 |
| 7 | HAMAKEN | 6 | 4 |
| 8 | TANAKEN | 1 | 4 |
| 9 | TOTORO(GK) | 0 | 8 |
| 10 | KAWABE(BIL)(S) | 0 | 1 |
| 11 | TAMA(S) | 0 | 1 |
アシストランキング
| 順位 | 名前 | アシスト | 参加大会数 |
| 1 | YUJI | 16 | 8 |
| 2 | TSURO | 8 | 7 |
| 3 | TOTORO(GK) | 7 | 8 |
| 4 | BUNTA | 6 | 6 |
| 5 | KONAN | 6 | 4 |
| 6 | MAME | 5 | 7 |
| 7 | HAMAKEN | 4 | 4 |
| 8 | KAWABE | 3 | 4 |
| 9 | TANAKEN | 1 | 4 |
| 10 | KAWABE(BIL)(S) | 0 | 1 |
| 11 | TAMA(S) | 0 | 1 |
同じ数の場合、大会参加が多い方が上位に来るようになっています。
チーム成績
参加数:8大会(37試合)
勝敗:24勝7敗6分(勝率64.8%)
得点数:100点(内OG:3点)
失点数:49点 ※完封9試合/最長3試合連続無失点